zwalcza choroby grzybowe i bakteryjne owoców
| Problem | Roślina | Dawkowanie |
|---|---|---|
| rak bakteryjny drzew pestkowych | wiśnia, czereśnia | 3 g w 0,5-0,75 l wody/10m2 w okresie nabrzmiewania pąków 1,5g w 0,5-0,75 l wody/10m2 w okresie kwitnienia i wzrost owoców |
| zaraza ogniowa | jabłoń | 1,5 g w 0,5-07,5 l wody/10 m2 |
| zaraza ogniowa | grusza | 1,5 g w 0,5-0,75 l wody/10 m2 w okresie kwitnienia 0,75 g w 0,5-0,75 l wody/10 m2 w okresie wzrostu owoców |
| parch jabłoni, parch gruszy | jabłoń, grusza | 1,5 g w 0,5-0,75 l wody/10 m2 |
| bakteryjna kanciasta plamistość ogórka | ogórek (w uprawie w polu) | 1,5-2,5 g w 0,7 l wody/10 m2 |
| kędzierzawość liści brzoskwini | brzoskwinia | 3 g w 1 l wody/10 m2 |
| zaraza ziemniaka | pomidor (w uprawie w polu) | 2,5 g w 0,7 l wody/10 m2 |
| mączniak rzekomy dyniowatych | ogórek (w uprawie w polu) | 2-2,5 g w 0,7 l wody/10 m2 |
| bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych | ogórek(w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami) | 1,6 g w 0,8-1 l wody/10 m2 |
| zaraza ziemniaka | pomidor (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami) | 2-2,5 g w 0,75-1 l wody/10 m2 |
Kiedy stosować?
Preparat występuje w formie koncentratu. Przed użyciem odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć z wodą. Środek należy stosować za pomocą opryskiwacza.
1 ml preparatu odpowiada 1,177 g
| EAN | Pełna nazwa produktu |
|---|---|
| 5901875002739 | Produkt 100 g |
| 5901875000254 | Produkt 15 g |